नेपाल फिफा वरियतामा १ सय ३६औं स्थानमा उक्लेको छ। १८ वर्षयता नेपालले विश्व फुटबल वरियतामा सबैभन्दा राम्रो सुधार गरेको हो। सन् १९९३ को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबलमा स्वर्ण जित्दा नेपाल १ सय २४औं स्थानमा थियो।
अघिल्लो महिना फिफा विश्वकप छनोटको दुई लेगमा पूर्वी टिमोरलाई हराएपछि नेपाल १२ स्थान माथि उक्लन सफल भएको हो। टिमोर २ सय २औं स्थानमा छ। जोर्डनसँग अम्मानमा पाएको ९–० को पीडादायी हार पनि वरियतामा समेटिएको छ। जोर्डन ७ स्थान तल भर्दै ९१औं स्थानमा पुगेको छ।
दक्षिण एसियाली टोलीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको बंगलादेश १ सय ४६औं स्थानमा छ। भारत ९ स्थान तल भर्दै १ सय ५३औंमा पुगेको छ। माल्दिभ्स ९ स्थान तल झर्दै १ सय ६०औं स्थानमा छ। पाकिस्तान १ सय ७१, श्रीलंका १ सय ७६, अफगानिस्तान १ सय ७९ र भुटान २ सय १औं स्थानमा छन्।
त्यसै गरि एसियाली टोलीमा नेपाल २०औं स्थानमा आएको छ । पहिलो स्थानमा जापानमा छ भने एसिया बाट फुटबल खेल्न थालेको अष्ट्रेलीया दोश्रो स्थानमा रहेको छ त्यस्तै पूर्वी टिमोर एसियाली राष्ट्रहरूको पुछारमा रहेको छ भने अन्यमा २०२ स्थानमा रहेको छ ।
विश्व वरियतामा रहेको टप २० स्थानमा रहेका देशहरू
एसीयाली राष्ट्रहरूको वरियता
त्यसै गरि एसियाली टोलीमा नेपाल २०औं स्थानमा आएको छ । पहिलो स्थानमा जापानमा छ भने एसिया बाट फुटबल खेल्न थालेको अष्ट्रेलीया दोश्रो स्थानमा रहेको छ त्यस्तै पूर्वी टिमोर एसियाली राष्ट्रहरूको पुछारमा रहेको छ भने अन्यमा २०२ स्थानमा रहेको छ ।
विश्व वरियतामा रहेको टप २० स्थानमा रहेका देशहरू
1 | ![]() | 1588 | 0 | ![]() | -283 |
2 | ![]() | 1542 | 0 | ![]() | -119 |
3 | ![]() | 1305 | 0 | ![]() | -112 |
4 | ![]() | 1202 | 1 | ![]() | 72 |
5 | ![]() | 1156 | 13 | ![]() | 247 |
6 | ![]() | 1146 | -2 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 1076 | 0 | ![]() | 30 |
8 | ![]() | 1059 | -2 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 1033 | -1 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 1013 | 0 | ![]() | 34 |
11 | ![]() | 973 | 16 | ![]() | 191 |
12 | ![]() | 972 | -1 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 959 | -1 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 922 | 0 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 920 | 0 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 918 | -3 | ![]() | -7 |
17 | ![]() | 915 | -1 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 914 | -1 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 884 | 0 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 869 | -11 | ![]() | -138 |
एसीयाली राष्ट्रहरूको वरियता
16 | 1 | ![]() | 918 | -3 | ![]() | -7 |
23 | 2 | ![]() | 831 | -1 | ![]() | 2 |
28 | 3 | ![]() | 781 | -2 | ![]() | -6 |
54 | 4 | ![]() | 561 | -4 | ![]() | -17 |
73 | 5 | ![]() | 436 | 2 | ![]() | 10 |
83 | 6 | ![]() | 388 | 3 | ![]() | 7 |
90 | 7 | ![]() | 369 | 4 | ![]() | 14 |
91 | 8 | ![]() | 361 | -7 | ![]() | -24 |
92 | 9 | ![]() | 353 | 0 | ![]() | -13 |
95 | 10 | ![]() | 339 | 7 | ![]() | 10 |
100 | 11 | ![]() | 329 | 2 | ![]() | 0 |
104 | 12 | ![]() | 324 | 5 | ![]() | 34 |
107 | 13 | ![]() | 306 | 0 | ![]() | 8 |
108 | 14 | ![]() | 303 | -12 | ![]() | -43 |
109 | 15 | ![]() | 300 | 1 | ![]() | 12 |
115 | 16 | ![]() | 260 | 4 | ![]() | 5 |
119 | 17 | ![]() | 251 | 4 | ![]() | 12 |
131 | 18 | ![]() | 199 | 11 | ![]() | 44 |
135 | 19 | ![]() | 188 | -4 | ![]() | -11 |
136 | 20 | ![]() | 184 | 12 | ![]() | 48 |
137 | 21 | ![]() | 183 | -5 | ![]() | -12 |
138 | 22 | ![]() | 176 | 5 | ![]() | 29 |
142 | 23 | ![]() | 166 | -7 | ![]() | -14 |
144 | 24 | ![]() | 163 | -4 | ![]() | 4 |
146 | 25 | ![]() | 155 | -2 | ![]() | 9 |
147 | 26 | ![]() | 148 | 16 | ![]() | 67 |
153 | 27 | ![]() | 135 | -6 | ![]() | -2 |
154 | 28 | ![]() | 133 | -8 | ![]() | -8 |
159 | 29 | ![]() | 119 | 18 | ![]() | 64 |
160 | 30 | ![]() | 115 | -9 | ![]() | -11 |
162 | 31 | ![]() | 108 | -3 | ![]() | 12 |
163 | 32 | ![]() | 105 | 16 | ![]() | 64 |
165 | 33 | ![]() | 99 | 2 | ![]() | 27 |
166 | 34 | ![]() | 96 | -1 | ![]() | 19 |
166 | 34 | ![]() | 96 | 1 | ![]() | 24 |
171 | 36 | ![]() | 91 | -2 | ![]() | 21 |
174 | 37 | ![]() | 81 | 0 | ![]() | 24 |
176 | 38 | ![]() | 79 | -5 | ![]() | 10 |
177 | 39 | ![]() | 75 | -3 | ![]() | 18 |
179 | 40 | ![]() | 72 | -13 | ![]() | -3 |
179 | 40 | ![]() | 72 | -10 | ![]() | 2 |
190 | 42 | ![]() | 25 | -7 | ![]() | -7 |
195 | 43 | ![]() | 10 | 0 | ![]() | 0 |
198 | 44 | ![]() | 9 | -1 | ![]() | 0 |
201 | 45 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | 0 |
202 | 46 | ![]() | 3 | 0 | ![]() | 0 |
0 comments:
Post a Comment